Locadora de Veículos Terceirizados recebeu R$ 300 Mil no Carnaval da Prefeitura de São Luís

Recém chegada na Secretaria Municipal de Cultura de São Luís – SECULT, Sheury Manuela Silva Neves pagou R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), a uma locadora de veículos, a APAVE – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERCEIRIZADOS LTDA, para que o artista O KANALHA se apresentasse no Carnaval de São Luís, na “Cidade da Alegria”. Veja abaixo, o Contrato e o Documento que liberou a INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO.



VEJA ABAIXO, OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SECULT NOS ÚLTIMOS DIAS
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Benzadeus Producoes Artisticas Ltda – 46.689.854/0001-28 | 150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A Fabrica De Sentimentos Ltda – 12.830.291/0001-24 | 450.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A P N Servicos Ltda – 03.098.601/0001-77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A5 Entretenimento Publicidade E Propaganda Ltda – 07.229.759/0001-90 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ad Producao Musical Ltda – 26.337.395/0001-06 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Am Producoes Artisticas Ltda – 32.276.009/0001-16 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Apave Locação De Veiculos Terceirizados Ltda – 05.461.987/0001-65 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | As Rec Ben Cult Esp Esc De Samba Ac Tunel Sacavem – 04.151.179/0001-39 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ass. Maranhense De Bl. Carnavalescos – 35.191.543/0001-18 | 581.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Assoc.Rec.Benef.E Cul.Escola De Samba Turma Da Mangueira – 06.767.792/0001-00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Baianasystem Producao Musical Ltda – 26.103.308/0001-56 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Bk Music Ltda – 31.776.314/0001-04 | 420.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | C R L Producoes Artisticas Ltda – 21.851.173/0001-93 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Cbsd Servicos De Eventos E Locacoes Ltda – 40.517.164/0001-05 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ccli Pedreira Shows E Eventos Ltda – 36.922.407/0001-13 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Criative Music Ltda – 08.648.622/0001-32 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Digital Prime Promoções E Eventos – Gr Shows – 43.407.534/0001-40 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Dvh Produções Artisticas Ltda – 28.492.798/0001-55 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Eletrico Empreendimentos Artisticos Ltda – 10.701.364/0001-52 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Farias Produções Artisticas Ltda. – 30.153.781/0001-15 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gold 120 Producoes E Eventos Eireli – 07.025.989/0001-37 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gremio Rec Escola De Samba Flor Do Samba – 41.492.992/0001-07 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gremio Rec Escola De Samba Imperio Serrano – 07.358.310/0001-21 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gt Produções E Eventos Ltda – 31.273.660/0001-70 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gw2 Producoes Artisticas Ltda – 21.690.727/0001-18 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Instituto Maranhense De Atenção E Proteção Social – 45.142.316/0001-56 | 14.906.065,50 | 7.897.032,75 | 7.897.032,75 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Jmusic Editora E Produções Artisticas Ltda – 39.888.402/0001-00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M A Producao De Eventos Limitada – 35.397.039/0001-79 | 550.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M.F.A.G – Producao Artistica Ltda – 08.827.674/0001-76 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mangaba Producoes Artisticas Ltda – 05.729.005/0001-73 | 450.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mw Producoes E Eventos Ltda – 27.766.239/0001-23 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Nabimart Producoes Artisticas E Eventos Ltda – 21.480.425/0001-15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Poly&Edro Producoes Artisticas E Edicoes Musicais – 07.398.064/0001-31 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Prefeitura Municipal De São Luís – 06.307.102/0001-30 | 0,00 | 329.704,67 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ricardo M. Mota Stúdio – 47.310.236/0001-98 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Salvador Producoes Artisticas E Entretenimentos Lt – 13.157.376/0001-56 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sb Producoes E Eventos Ltda – 18.544.394/0001-04 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sd Produções Ltda – 28.214.459/0001-07 | 550.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa E Cultural Escola De Samba Turma Do Quinto – 07.305.980/0001-80 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Escola De Samba Marambaia – 04.250.305/0001-02 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Terrestre Do Samba De Estiva – 08.596.476/0001-49 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Unidos De Fátima – 05.285.226/0001-08 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | T C Melonio – 24.574.769/0001-81 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Tep Entretenimento Promoções Ltda – 37.057.774/0001-69 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Turma Do Pagode Producoes Artisticas Ltda – 10.295.593/0001-14 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | V2 Empreendimentos Artisticos Ltda – 09.084.825/0001-06 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Wr Ribeiro Servicos Ltda – 38.081.366/0001-05 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Zp Criacoes Artisticas Ltda – 05.843.634/0001-20 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |




