A LABOR ENGENHARIA já recebeu R$ 18.893.288,71 (Dezoito Milhões, Oitocentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais), na gestão Braide

No Piauí, em recente decisão do TCE, o secretário de transporte do estado foi condenado a pagar multa por irregularidades no contrato com a LABOR, por prestação de serviços NÃO PREVISTOS EM CONTRATO, PAGAMENTOS IRREGULARES, equipamentos terceirizados e sem registro no INMETRO e ausência de comprovação onde os serviços foram realizados.
O Site Observatório já denunciou que o prefeito Eduardo Salim Braide (PSD), contratou, por meio de uma modaldiade muito duvidosa de licitação, a famigerada Ata de Registro de Preços – ARP, a Empresa LABOR ENGENHARIA, que por sua vez terceirizou serviços dos radares da empresa FOCALLE Engenharia Viária, cujo seus sócios chegaram a ser presos por envolvimento em ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, corrupção ativa, passiva, fraude em licitação e peculato. Reveja a Matéria Abaixo!
A Secretaria Municpal de Trânsito e Transportes – SMTT, contratou a empresa LABOR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.911.948/0001-73, para execução de serviços de implementação, manutenção preventiva, corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade, OU SEJA, PARA MULTAR CONDUTTORES EM SÃO LUÍS, para suprir as demandas da SMTT, até aí quase tudo normal, não fosse a terceirização dos serviços por parte da Labor, em contratar a Focalle Engenharia Viária, em que seus integrantes já foram investigados por suspeita de integrar organização criminosa, corrupção ativa, passiva, fraude em licitação e peculato. Além disso, há graves suspeitas de diversas irregularidades na Gestão do Contrato entre e LABOR a SMTT.
Durante o ano de 2023, a LABOR ENGENHARIA recebeu R$ 6.235.014,62 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais), Veja abaixo, o detalhamento dos pagamentos
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Ata | Contrato | Itens Contrato | AF | Data Empenho | Objeto | Destinação | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Fundamento Legal | Itens Empenho | Id Solicitacao Empenho | Tipo Empenho | Data Inicio | Data Fim | Instrumento Contratual | Informações Adicionais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 62/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 30/05/2023 | Valor correspondente ao serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 812.490,00 | 122.277,75 | 68.661,31 | 690.212,25 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
16645/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 84/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 29/08/2023 | Valor correspondente ao 1º termo aditivo de acréscimo oriundo do contrato nº 02/2023 serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificão de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 122.270,75 | 122.270,75 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
28929/2022 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 61/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 30/05/2023 | Valor correspondente ao serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamnto e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificão de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.278.040,26 | 2.278.040,26 | 2.278.040,26 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
29159/2022 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 6/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 25/01/2023 | Valor correspondente ao saldo remanescente do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 que versa sobre a implantação e manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamnto e controle de informação de trânsito para emissão de notificações de autuação de infração e notificações de imposição de penalidades. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.832.000,00 | 431.688,99 | 431.688,99 | 2.400.311,01 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
16645/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 127/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 21/11/2023 | Valor correspondente ao 1º termo aditivo de acréscimo oriundo do contrato nº 02/2023 serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificão de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
/ | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 85/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 29/08/2023 | Valor correspondente ao 1º termo aditivo de acréscimo riundo do contrato nº 02/2023 serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificão de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 690.213,21 | 271.115,05 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
/ | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 12/2023 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 31/01/2023 | Valor correspondente ao serviços implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistema integrados de gerenciamnto e controle de informações de trânsito para emissão de notificação de autuação de infração e notificão de imposição de penalidade. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.050.509,06 | 2.050.509,06 | 2.050.509,06 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
Total do Relatório: | 9.035.523,28 | 5.275.901,86 | 4.828.899,62 |
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Ata | Contrato | Itens Contrato | AF | Data Empenho | Objeto | Destinação | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Fundamento Legal | Itens Empenho | Id Solicitacao Empenho | Tipo Empenho | Data Inicio | Data Fim | Instrumento Contratual | Informações Adicionais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29159/2022 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 90/2022 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 01/01/2023 | REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO,PARA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 940.317,70 | 940.317,70 | 940.317,70 | 0,00 | – | – | – | – | – | Restos a Pagar | – | – | – | – |
29159/2022 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 128/2022 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 01/01/2023 | REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO,PARA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 208.057,74 | 208.057,74 | 208.057,74 | 0,00 | – | – | – | – | – | Restos a Pagar | – | – | – | – |
23655/2017 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 382/2021 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 01/01/2023 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | Restos a Pagar | – | – | – | – |
29159/2022 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 141/2022 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 01/01/2023 | REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO,PARA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 257.739,70 | 257.739,70 | 257.739,70 | 0,00 | – | – | – | – | – | Restos a Pagar | – | – | – | – |
Total do Relatório: | 1.408.392,24 | 1.406.115,14 | 1.406.115,14 |
Já no ano passado, 2024, a gestão Braide pagou à LABOR ENGENHARIA o montante de R$ 7.994.322,71 (Sete Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Mil Reais), Veja abaixo, o detalhamento dos pagamentos
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Ata | Contrato | Itens Contrato | AF | Data Empenho | Objeto | Destinação | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Fundamento Legal | Itens Empenho | Id Solicitacao Empenho | Tipo Empenho | Data Inicio | Data Fim | Instrumento Contratual | Informações Adicionais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32329/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 5/2024 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 26/01/2024 | Valor referente ao 2º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
16545/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 89/2024 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 27/02/2024 | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 02/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO PARA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E NOTIFICÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 452.262,60 | 452.262,60 | 452.262,60 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
32329/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 171/2024 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 30/10/2024 | Valor referente ao 2º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.339.379,10 | 1.491.850,40 | 1.491.850,40 | 37.528,90 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
32329/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 80/2024 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 23/02/2024 | Valor referente ao saldo remanescente do 2º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.946.648,00 | 3.946.648,00 | 3.946.648,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
Total do Relatório: | 7.938.289,70 | 7.090.761,00 | 7.090.761,00 |
Já neste ano de 2025, a gestão Braide, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, pagou à LABOR ENGENHARIA o montante de R$ 4.663.952,70 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais), Veja abaixo, o detalhamento dos pagamentos!
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Ata | Contrato | Itens Contrato | AF | Data Empenho | Objeto | Destinação | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Fundamento Legal | Itens Empenho | Id Solicitacao Empenho | Tipo Empenho | Data Inicio | Data Fim | Instrumento Contratual | Informações Adicionais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16101006525/2024 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 76/2025 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 25/02/2025 | Valor ao 3º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.713.243,04 | 3.078.464,76 | 3.078.464,76 | 10.000,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
16101.004082/2025 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 75/2025 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 25/02/2025 | Valor correspondente ao saldo remanescente do 2º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT no mês de janeiro/2025 | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 775.937,96 | 775.937,96 | 775.937,96 | 0,00 | – | – | – | – | – | Orçamentario | – | – | – | – |
Total do Relatório: | 5.489.181,00 | 3.854.402,72 | 3.854.402,72 |
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Ata | Contrato | Itens Contrato | AF | Data Empenho | Objeto | Destinação | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Fundamento Legal | Itens Empenho | Id Solicitacao Empenho | Tipo Empenho | Data Inicio | Data Fim | Instrumento Contratual | Informações Adicionais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32329/2023 | Labor Engenharia E Tecnologia Ltda – 09.911.948/0001-73 | 171/2024 | 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | – | – | – | – | 01/01/2025 | Valor referente ao 2º Termo Aditivo oriundo do Contrato nº 02/2023 para execução dos serviços de implementação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamento de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificação de autuação de infração e notificação de imposição de penalidade.” , visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT. | – | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 809.999,80 | 809.556,64 | 809.556,64 | 0,00 | – | – | – | – | – | Restos a Pagar | – | – | – | – |
Total do Relatório: | 809.999,80 | 809.556,64 | 809.556,64 |