Escolinhas Comunitárias de São Luís garantem muito dinheiro à Prefeitura de São Luís, por meio de repasses do FUNDEF, FNDE, PNATE e PNAE, mas dinheiro é desviado para outras finalidades e não chega como deveria; professores estão há meses sem receber salários

O Site Observatório recebeu denúncias e faz investigações nas contas da Prefeitura de São Luís, mais precisamente a Agência: 3846 Conta: 8525-1 Banco do Brasil, e apurou que a gestão Eduardo Salim Braide (PSD), já recebeu, até ontem (18), de março tem depositado em repasses do FUNDEB, o valor de R$ 164.511.779,71 (Cento e Sessenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos), e mesmo assim – a gestão Eduardo Braide (PSD), com muito dinheiro na conta, aplica um verdadeiro calote nas Escolinhas Comunitárias de São Luís.
Enquanto a gestão Braide dá calote, os professores das Escolinhas Comunitárias ainda não receberam os seus salários neste ano de 2026 – o que é um verdadeiro ABSURDO!!!

SAO LUIS-MA01/01/2026 até 30/01/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | ORIGEM IPVA | 126.982,37C |
| ORIGEM ITCMD | 29.671,02C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.006.678,10C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 656.604,57C | |
| TOTAL NA DATA | 2.819.936,06C | |
| 09.01.2026 | ORIGEM ITR | 7.229,88C |
| ORIGEM IPVA | 146.462,80C | |
| ORIGEM ITCMD | 1.219,83C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 55.372,94C | |
| ORIGEM ICMS EST | 143.586,29C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 45.958,27C | |
| ORIGEM FPE | 5.372.471,37C | |
| ORIGEM FPM | 3.242.170,05C | |
| ORIG LC 198/23 | 24.919,66C | |
| TOTAL NA DATA | 9.039.391,09C | |
| 16.01.2026 | ORIGEM IPVA | 240.480,58C |
| ORIGEM ITCMD | 15.266,21C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.753.621,48C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 874.621,27C | |
| TOTAL NA DATA | 3.883.989,54C | |
| 20.01.2026 | ORIGEM ITR | 705,89C |
| ORIGEM IPI-EXP | 25.859,81C | |
| ORIGEM FPE | 2.287.885,24C | |
| ORIGEM FPM | 1.407.212,42C | |
| ORIG LC 198/23 | 10.815,97C | |
| TOTAL NA DATA | 3.732.479,33C | |
| 23.01.2026 | ORIGEM IPVA | 220.693,02C |
| ORIGEM ITCMD | 6.941,00C | |
| ORIGEM ICMS EST | 5.797.907,23C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 1.887.571,64C | |
| TOTAL NA DATA | 7.913.112,89C | |
| 30.01.2026 | ORIGEM ITR | 454,16C |
| ORIGEM IPVA | 248.142,93C | |
| ORIGEM ITCMD | 9.869,64C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 15.889,91C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.698.683,83C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 893.445,40C | |
| ORIGEM FPE | 6.248.267,58C | |
| ORIGEM FPM | 3.911.304,96C | |
| COMPL VAAF | 15.550.720,56C | |
| COMPL VAAF AJ | 39.223.905,21C | |
| ORIG LC 198/23 | 30.062,71C | |
| TOTAL NA DATA | 68.830.746,89C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 8.389,93C | |
| ORIGEM IPVA | 982.761,70C | |
| ORIGEM ITCMD | 62.967,70C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 97.122,66C | |
| ORIGEM ICMS EST | 13.400.476,93C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 4.358.201,15C | |
| ORIGEM FPE | 13.908.624,19C | |
| ORIGEM FPM | 8.560.687,43C | |
| COMPL VAAF | 15.550.720,56C | |
| COMPL VAAF AJ | 39.223.905,21C | |
| ORIG LC 198/23 | 65.798,34C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 96.219.655,80C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 96.219.655,80C | |
SAO LUIS-MA01/02/2026 até 28/02/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 06.02.2026 | ORIGEM IPVA | 167.325,08C |
| ORIGEM ITCMD | 16.344,80C | |
| ORIGEM ICMS EST | 353.684,67C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 107.423,53C | |
| TOTAL NA DATA | 644.778,08C | |
| 10.02.2026 | ORIGEM ITR | 1.319,35C |
| ORIGEM IPI-EXP | 61.016,07C | |
| ORIGEM FPE | 11.528.132,35C | |
| ORIGEM FPM | 7.191.894,34C | |
| ORIG LC 198/23 | 55.277,70C | |
| TOTAL NA DATA | 18.837.639,81C | |
| 13.02.2026 | ORIGEM IPVA | 494.869,98C |
| ORIGEM ITCMD | 406.792,87C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.214.268,35C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 701.343,47C | |
| TOTAL NA DATA | 3.817.274,67C | |
| 20.02.2026 | ORIGEM ITR | 578,98C |
| ORIGEM IPVA | 194.675,95C | |
| ORIGEM ITCMD | 5.837,11C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 27.113,20C | |
| ORIGEM ICMS EST | 299.993,22C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 97.717,90C | |
| ORIGEM FPE | 1.692.519,40C | |
| ORIGEM FPM | 1.083.511,64C | |
| ORIG LC 198/23 | 8.327,96C | |
| TOTAL NA DATA | 3.410.275,36C | |
| 27.02.2026 | ORIGEM ITR | 726,46C |
| ORIGEM IPVA | 649.016,34C | |
| ORIGEM ITCMD | 15.663,26C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 13.790,86C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.642.541,98C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 2.168.908,81C | |
| ORIGEM FPE | 4.007.357,53C | |
| ORIGEM FPM | 2.487.942,74C | |
| COMPL VAAF | 17.105.792,62C | |
| ORIG LC 198/23 | 19.122,57C | |
| TOTAL NA DATA | 33.110.863,17C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 2.624,79C | |
| ORIGEM IPVA | 1.505.887,35C | |
| ORIGEM ITCMD | 444.638,04C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 101.920,13C | |
| ORIGEM ICMS EST | 9.510.488,22C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 3.075.393,71C | |
| ORIGEM FPE | 17.228.009,28C | |
| ORIGEM FPM | 10.763.348,72C | |
| COMPL VAAF | 17.105.792,62C | |
| ORIG LC 198/23 | 82.728,23C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 59.820.831,09C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 59.820.831,09C
|
|
SAO LUIS-MA 01/03/2026 até 19/03/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 06.03.2026 | ORIGEM IPVA | 1.234.357,21C |
| ORIGEM ITCMD | 20.942,86C | |
| ORIGEM ICMS EST | 490.235,08C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 133.409,14C | |
| TOTAL NA DATA | 1.878.944,29C | |
| 10.03.2026 | ORIGEM ITR | 521,61C |
| ORIGEM IPI-EXP | 51.339,84C | |
| ORIGEM FPE | 4.515.155,20C | |
| ORIGEM FPM | 2.747.355,53C | |
| ORIG LC 198/23 | 21.116,46C | |
| TOTAL NA DATA | 7.335.488,64C | |
| 13.03.2026 | ORIGEM IPVA | 461.828,77C |
| ORIGEM ITCMD | 15.155,54C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.110.198,28C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 669.678,17C | |
| TOTAL NA DATA | 3.256.860,76C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 521,61C | |
| ORIGEM IPVA | 1.696.185,98C | |
| ORIGEM ITCMD | 36.098,40C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 51.339,84C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.600.433,36C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 803.087,31C | |
| ORIGEM FPE | 4.515.155,20C | |
| ORIGEM FPM | 2.747.355,53C | |
| ORIG LC 198/23 | 21.116,46C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 12.471.293,69C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.471.293,69C | |



