Edenconsil e Moriah já receberam, juntas, em apenas seis meses deste ano, R$ 79 Milhões e 823 Mil
A gestão do prefeito Eduardo Salim Braide (PSD), resolveu acelerar pagamentos a empreiteiras do asfalto às vésperas do pleito eleitoral estadual, em que o atual prefeito “ensaia” candidatura ao governo do Maranhão. As empreiteiras Edeconsil e Moriah são conhecidas suspeitas em serem “patrocinadoras” de políticos em período eleitoral. E a capitalização rápida destas empreiteiras levantam suspeitas. Apenas de janeiro a junho, R$ 79.823.675,86 (Setente e Nove Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil Reais), foram pagos a estas duas empresas, a EDECONSIL, de Fernandão e a MORIAH em nome de Bruno Cavalcante Britto.
A movimentação financeira entre a gestão Braide e as empreiteiras chamou a atenção e levantou suspeitas do Site Observatório, uma vez que em relação ao ano passado (2024), os pagamentos não eram realizados com tanta agilidade. O que levanta suspeitas também é o fato do prefeito Eduardo Braide, que tem o ‘Token’ de acesso e controle total a pagamentos do município.
De acordo com levantamentos feitos pelo Site Observatório, a empreiteira de Fernandão já embolsou R$ 47.285.681,12 (Quarenta e Sete Milhões, Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Reais). Veja abaixo, os pagamentos feitos à EDECONSIL.
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101000135/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 592/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 28/11/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.250.160,15 | 1.250.160,15 | 1.250.160,15 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000913/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1257/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.383.780,23 | 13.383.780,23 | 13.383.780,23 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101002191/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1366/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.479.051,75 | 13.479.051,75 | 13.479.051,75 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101002682/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1573/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.557.019,48 | 14.557.019,48 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000135/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 593/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 28/11/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000611/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 791/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 29/11/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.472.688,99 | 17.472.688,99 | 17.472.688,99 | 0,00 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 61.842.700,60 | 61.842.700,60 | 47.285.681,12 |
Outra empreiteira que também recebeu muipo dinheiro da gestão Braide é a Moriah Terraplanagem Construções e Comércio Ltda, de propriedade de Bruno Cavalcante Britto e Ivanise Arimateia Carnib Britto, que segundo imformações tem livre trânsito dentro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), comandada por David Col Debella. A Moriah já recebeu R$ 32.538.768,35 (Trinta e Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais). Veja abaixo, os pagamentos feitos à MORIAH
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101002184/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1386/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.084.445,43 | 5.084.445,43 | 5.084.445,43 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000601/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1256/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.420.984,47 | 7.420.984,47 | 7.420.984,47 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000604/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1061/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.761.984,32 | 5.761.984,32 | 5.761.984,32 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101002189/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1441/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.927.076,30 | 5.927.076,30 | 5.927.076,30 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101001548/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1258/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.344.277,83 | 8.344.277,83 | 8.344.277,83 | 0,00 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 32.538.768,35 | 32.538.768,35 | 32.538.768,35 |
EM TEMPO: enquanto a gestão Braide paga R$ Milhões a estas duas empreiteiras, moradores de várias comunidades reclamam de más condições de pavimentação, asfalto esburacado, serviços que foram levados pelas chuvas, tudo sem controle e sem fiscalização;
E MAIS: o Ministério Público Estadual (MPE) já sinalizou que abriu investigação justamente por estes contratso de asfalto feitos pela gestão Braide;
PRA FECHAR: justamente por causa de empreiteiras de asfalto, que tanto o prefeito Braide, como seu secretário de obras, David Col Debella, foram duramente acusados de serem CORRUPTOS, EXTORQUIDORES, DESONESTOS, BANDIDOS E MAL CARÁTER. Veja no Link abaixo!