Enquanto Braide usa festas como autopromoção, população sofre com falta de infraestruturada e filas em hospitais

Enquanto a população de São Luís enfrenta filas intermináveis em postos de saúde, ruas esburacadas, alagamentos e e falta de investimentos em educação, o prefeito Eduardo Salim Braide tem destinado uma verdadeira dinheirama para empresas e Ongs bancarem shows e eventos festivos. Em apenas 4 (quatro meses), deste ano, a secretaria municipal de Cultura já torrou R$ 26.311.023,78 (Vinte e Seis Milhões, Trezentos e Onze Mil, Vinte e Três Reais), levantando graves denúncias, suspeitas e críticas sobre a real prioridade da gestão municipal. VEJA ABAIXO, OS PAGAMENTOS!
FONTE PAGADORA BENEFICIÁRIO VALOR PAGO
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis |
Vitoria De Oliveira Araujo 60631883398 – 35.420.723/0001-24 |
16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | 26.593.545 Sandra Regina Barbosa Cruz – 26.593.545/0001-42 | 64.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | 43.110.151 Frank Hudson Pereira Da Silva – 43.110.151/0001-05 | 68.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | 50.126.533 Marcos Ricardo Alves – 50.126.533/0001-92 | 16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A P N Servicos Ltda – 03.098.601/0001-77 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A Viviane Mendes De Oliveira – 35.617.247/0001-36 | 80.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A5 Entretenimento Publicidade E Propaganda Ltda – 07.229.759/0001-90 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ad Producao Musical Ltda – 26.337.395/0001-06 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ag. Brasileira De Des. Sust. Dos Povos E Comunidad – 32.756.933/0001-08 | 350.850,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Argumento Produção Artistica E Musical Ltda – 12.601.206/0001-56 | 16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Argumento Produção Artistica E Musical Ltda – 12.601.206/0001-56 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ass Alt. E Rec. Soc. B G Art.Musica E Danças – 05.451.196/0001-54 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ass. Maranhense De Bl. Carnavalescos – 35.191.543/0001-18 | 1.520.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Associação Cultural Bloco Afro Abieie Maylo – 12.368.665/0001-31 | 21.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Associação Cultural Maracrioula – 05.426.798/0001-51 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Associação Folclórica Tambor De Crioula Pungar – 05.398.397/0001-35 | 4.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Baianasystem Producao Musical Ltda – 26.103.308/0001-56 | 160.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Banda Mix In Brazil Limitada – 48.223.376/0001-91 | 16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Banda Mix In Brazil Limitada – 48.223.376/0001-91 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Cara De Urso Producoes Artisticas Ltda – 10.830.754/0001-22 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Carolayne Da Conceição Carvalho Brenha – 609.452.093-98 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Celeiro Producoes, Eventos E Servicos Ltda – 51.740.788/0001-03 | 128.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Dam – Eventos Diversionais Ltda – 19.710.362/0001-02 | 80.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | E Rocha Araujo Produçoes – 44.262.944/0001-02 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Eletrico Empreendimentos Artisticos Ltda – 10.701.364/0001-52 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Evolution Produtora De Eventos Ltda – 33.485.058/0001-21 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | F. Ivo De Macedo Prod De Event De Festas Ltda – 27.141.623/0001-30 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Fabrícia E Banda Produção Musical Ltda – 27.077.920/0001-64 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Faz Chover Producoes Artisticas E Musicais Ltda – 39.702.550/0001-98 | 100.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gold 120 Producoes E Eventos Eireli – 07.025.989/0001-37 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gold Music Ltda – 25.194.509/0001-43 | 115.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Grupo Folclorico Tambor De Crioula Um Degrau De Santa Luzia – 07.984.108/0001-05 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Grupo Folclórico União Da Baixada – 04.831.267/0001-81 | 4.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gw2 Producoes Artisticas Ltda – 21.690.727/0001-18 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ha Arquitetura E Construcao Ltda – 46.536.960/0001-71 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Hn Producao Artistica Ltda – 23.141.202/0001-59 | 105.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Instituto Cultural Nossa Senhora De Fátima – 46.191.764/0001-02 | 600.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Instituto Movimentacao – 07.817.303/0001-40 | 15.382.217,55 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Instituto Rosa Dalia – 30.592.850/0001-97 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | J Conceicao – 43.050.063/0001-65 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | J. Oliveira Producoes Ltda – 53.664.709/0001-58 | 62.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M N S Da Silva – 44.166.909/0001-90 | 173.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M.F.A.G – Producao Artistica Ltda – 08.827.674/0001-76 | 110.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Magno Gerson Filgueiras Silva 33104506353 – 47.125.025/0001-85 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Menos E Mais Producoes Artisticas Ltda – 38.376.746/0001-77 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mundo Da Rosa Producoes Artisticas Ltda – 07.698.427/0001-54 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mw Producoes E Eventos Ltda – 27.766.239/0001-23 | 175.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Novidade Agenciamento Ltda – 51.294.713/0001-46 | 130.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Nucleo Arquitetura E Eventos Ltda – 06.878.574/0001-43 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | O Guarany Producoes Artisticas Ltda – 09.123.494/0001-76 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ok Producoes E Representacoes Artisticas Ltda – 36.623.504/0001-05 | 175.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Organização Cultural E Ambientalista Tapiaca Uhu – | 15.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | P M L Dos Santos – 45.524.496/0001-30 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Pedro T F Lins – 23.199.117/0001-41 | 95.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Pitan Producoes Ltda – 39.467.547/0001-37 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Prefeitura Municipal De São Luís – 06.307.102/0001-30 | 1.159.633,48 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | R Music Ltda – 23.002.468/0001-10 | 180.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | S & W Producoes Ltda – 04.175.202/0001-25 | 550.824,99 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | S & W Producoes Ltda – 04.175.202/0001-25 | 57.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Salvador Producoes Artisticas E Entretenimentos Lt – 13.157.376/0001-56 | 110.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sambazinn Producoes E Negocios Ltda – 40.220.818/0001-34 | 50.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sg11 & Cia. Ltda. – 28.067.032/0001-23 | 312.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Silverio Costa Jr Prod Cul Eventos E Serviços – 19.601.188/0001-51 | 16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sofa Da Sogra Editora E Servicos Ltda – 02.159.427/0001-62 | 325.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | T M Do N Diniz – 22.736.370/0001-24 | 16.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | T.T.B. Fontoura – 23.982.695/0001-50 | 35.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | T.T.B. Fontoura – 23.982.695/0001-50 | 238.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Terra Samba Producoes Artisticas Ltda – 00.799.636/0001-45 | 253.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Time Projetos E Eventos Ltda – 20.087.290/0001-60 | 61.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Trilhas Marketing E Eventos Ltda – 14.884.952/0001-20 | 80.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | União Moradores Da Vila Embratel Ii – 12.485.264/0001-61 | 20.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | V2 Empreendimentos Artisticos Ltda – 09.084.825/0001-06 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | W D R Oliveira Musical – 24.762.040/0001-39 | 274.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Z.N.E.C Produções Artisticas Ltda – 17.490.177/0001-16 | 402.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Zp Criacoes Artisticas Ltda – 05.843.634/0001-20 | 150.000,00 |
Os gastos com bandas, estrutura de palco e divulgação chamam a atenção em um momento em que escolinhas comunitárias estão pelos mesmo período, de quatro meses, sem receber seus repasses, os hospitais enfrentam desabastecimento de medicamentos e filas intermináveis de pacientes nos corredores e os bairros periféricos seguem sem iluminação. Parte da população já questiona que o prefeito está mais preocupado em promover sua própria imagem do que em resolver os graves problemas da cidade.
Especialistas em administração pública alertam que esse tipo de gasto, sem transparência ou retorno social comprovado, configura um desvio de prioridades. “Quando um gestor opta por investir em eventos de grande visibilidade em detrimento de serviços essenciais, ele está privilegiando o marketing político em vez do bem-estar coletivo”.
Além disso, o próprio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, só veio se manifestar e investigar os gastos exorbitantes e suspeitos, após GRAVES DENÚNCIAS por parte da imprensa e da Associação dos Auditores e Controladores de São Luís, que provaram as graves irregularidades na tomada de preços feita pela gestão Braide.
A população exige respostas. Até quando o dinheiro público será usado para financiar festas, enquanto faltam recursos para o que realmente importa? A cidade merece mais do que panos e circo: merece saúde, educação e infraestrutura dignas.
EM TEMPO: enquanto isso, a conta da festa chega – e quem paga é o povo de São Luís, por meio de muitos impostos.




