Empreiteira de Fernandão, velha conhecida, mais da política, do que pelo asfalto já abocanhou, em apenas 10 meses deste ano, R$ 230 Milhões, pagos pela gestão do prefeito Eduardo Braide
O site Observatório fez uns levantamentos e apontou que a EDECONSIL CONSTRUÇÕES. E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 07.073.042/0001-00, já abocanhou R$ 230,000.000,00 (Duzentos e Trinta Milhões de Reais), pagos pela gestão do prefeito Eduardo Braide (PSD). Boa parte desta grana foi paga justamente durante o período eleitoral, em que as máquinas, tanto da empreiteira de asfalto, quanto da Prefeitura de São Luís estavam a todo vapor. Se contar o que a gestão Braide já empenhou para pagamentos à EDECONSIL de Fernandão, apenas neste ano de 2024, os valores ultrapassam os R$ 300 Milhões. Veja abaixo, o que já foi pago.
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2847/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1110/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 |
10330016387/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1975/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 |
10330018693/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2284/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/06/2024 | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2363/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
/ | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3209/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 36/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA – ME, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.423.430,37 | 0,00 | 0,00 |
10330030909/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2734/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 |
10330004498/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1765/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2336/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 548.966,61 | 548.966,61 | 548.966,61 |
12101000369/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2970/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 10/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1187/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2846/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 |
31812/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1108/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AVENIDA GUAJAJARAS, COM LIGAÇÃO A BR 135, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONST. E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 001/2023 – CPL/PMSL, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 20 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO – RDC | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.950.286,46 | 25.495.329,13 | 25.495.329,13 |
12101001332/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3210/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 11/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 |
Total do Relatório: | 237.624.358,36 | 202.745.970,66 | 202.745.970,66 |
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2847/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1110/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 |
10330016387/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1975/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 |
10330018693/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2284/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/06/2024 | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 |
/ | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3209/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 36/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA – ME, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.423.430,37 | 0,00 | 0,00 |
10330030909/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2734/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 |
10330004498/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1765/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 |
12101000369/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2970/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 10/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1187/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2846/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 |
12101001332/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3210/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 11/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 |
Total do Relatório: | 197.625.105,29 | 170.201.674,92 | 170.201.674,92 |
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2363/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2336/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 548.966,61 | 548.966,61 | 548.966,61 |
Total do Relatório: | 7.048.966,61 | 7.048.966,61 | 7.048.966,61 |
EM TEMPO: o Site Observatório vai divulgar cada cópia de contratos entre a SEMOSP e EDECONSIL;
E MAIS: os contratos firmados entre a gestão Eduardo Braide e a Edeconsil vão de dispensas a ata de registro de preços, a famosa ARP;
PRA FECHAR: licitações nem pensar.
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
31812/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1108/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AVENIDA GUAJAJARAS, COM LIGAÇÃO A BR 135, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONST. E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 001/2023 – CPL/PMSL, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 20 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO – RDC | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.950.286,46 | 25.495.329,13 | 25.495.329,13 | 0,00 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 32.950.286,46 | 25.495.329,13 | 25.495.329,13 | 0,00 |
Um Comentário