Em recente entrevista ao podcast “UQ”, diretor do Hospital Aldenora Bello diz que a culpa foi da entidade mantenedora do hospital do câncer, que estaria com documentação irregular. Assista o vídeo!
Em uma entrevista bomba, ao programa do jornalista Jeisael Marx, o vice-presidente da Fundação Antônio Dino, que é pré-candidato a deputado estadual, na chapa do ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide, tentou isentar de responsabilidade, o aliado e ex-prefeito, AFIRMANDO que o dinheiro, cerca de R$ 12 Milhões, oriundo de emendas parlamentares impositivas ao Orçamento Anual de São Luís, não chegou aos cofres da entidade, por culpa da própria instituição, que estava, acredite se quiser, com a DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR.
A afirmação de Antônio Dino cai como uma verdadeira bomba, uma vez que o próprio Ministério Público do Maranhão – MPMA, abriu um procedimento investigativo para solucionar o impasse na questão das emendas parlamentares, que serviriam para abrir uma ala oncológica pediátrica no Hospital Aldenora Bello.
O Site Observatório recebe esta afirmação com muita estranheza, uma vez que a Fundação Antônio Dino vem recebendo, segundo levantamentos deste Site, repasses normalmente, de Emendas Parlamentares, como foi do Senador Weverton Rocha (PDT), e os repasses de verbas do SUS. O site fará uma investigação mais detalhada sobre os pagamentos à Fundação.
EM TEMPO: então quer dizer que o culpado é a própria Fundação Antônio Dino, que estava com Documentação Irregular??;
E MAIS: os vereadores, o Ministério Público e o Tribunal de Contas foram enganados este tempo todo ????
PRA FECHAR: a Câmara Municipal e o Ministério Público precisam URGENTEMENTE, averiguar estas informações!
Veja abaixo, os pagamentos feitos à Fundação Antônio Jorge Dino
| Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901042020/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2859/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a emenda parlamentar do vereador Aldir Júnior, destinado a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO.PARECER JURÍDICO Nº. 2.593/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197396/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042534/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2861/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse destinada à FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO INSTITUTO DE ONCOLOGIA ALDENORA BELLO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Douglas Pinto.PARECER JURÍDICO Nº. 2.597/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197296/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901028627/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 1999/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a prorrogação do o Convênio nº 001/2023,(6º T.A ) firmado com a Fundação Antônio Jorge Dino, à prestação dos serviços ambulatoriais e hospitalares em caráter complementar à rede do Sistema Único de Saúde – SUS.PARECER JURÍDICO Nº 1897/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 148918/2025 – SEMUS.TC 60005 | 18 – Convenio | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 46.838,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901033878/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2280/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a Fundação Antônio Jorge Dino, com recursos oriundos da vereadora Prof.ª. Magnólia. PARECER JURÍDICO Nº. 2.158/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 167165/2025 – SEMUS. | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042023/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2877/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a recursos de emenda parlamentar da vereadora Rosana da Saúde em favor da Fundação Antônio Jorge Dino.PARECER JURÍDICO Nº. 2.594/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197139/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042537/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2910/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Raimundo Penha. Decreto n°62080/2025, PARECER JURÍDICO Nº. 2618/2025/ASSEJUR/SEMUS, autorizo da secretária Despacho Doc nº 198631/2025 – SEMUS. | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901043040/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2925/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do empenho referente ao complemento do piso de enfermagem, em favor do credor FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, ref ao mes de dezembro/2025 | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 529.170,84 | 524.813,85 | 524.813,85 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042386/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2849/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a recursos de emenda parlamentar do vereador Dr. Joel, em favor da Fundação Antônio Jorge Dino.JURÍDICO Nº. 2573/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 195715/2025 – SEMUS. | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901.042014/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2851/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a recurso de emenda parlamentar, do vereador Octávio Soeiro, com destino a Fundação Antônio Jorge Dino.JURÍDICO Nº. 2552/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 194676/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042899/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2896/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Antônio Garcês. DECRETO Nº 62.121 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 PARECER JURÍDICO Nº. 2.603/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197895/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042524/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2906/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor DEO EMPENHO referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Aldir Júnior, PARECER JURIDICO 2616/2025/SEMUS, DECRETO 62078/2025, AUTORIZO DA SECRETÁRIA 198320/2025 | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 503.000,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042903/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2917/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do empenho referente a repasse FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar da vereadora Clara Gomes. PARECER JURÍDICO Nº. 2621/2025/ASSEJUR/SEMUS, autorizo da secretária Despacho Doc nº 199042/2025 – SEMUS. | 9 – OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901028627/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2933/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho complementar referente a prorrogação do o Convênio nº 001/2023, firmado com a Fundação Antônio Jorge Dino, à prestação dos serviços ambulatoriais e hospitalares em caráter complementar à rede do Sistema Único de Saúde – SUS. | 18 – Convenio | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.484.641,39 | 1.484.641,39 | 1.484.641,39 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042996/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2862/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Marlon Botão.PARECER JURÍDICO Nº. 2596/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria Despacho Doc nº 197209/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042525/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2901/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Octávio Soeiro.Decreto Municipal nº 62.102 de 15 de Dezembro de 2025 .PARECER JURÍDICO Nº. 2.599/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria Despacho Doc nº 197901/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042532/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2903/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO (INSTITUTO DE ONCOLOGIA ALDENORA BELLO), com recursos oriundos de emenda parlamentar do Coletivo Nós.’DECRETO Nº 62.088,12/12/2025 PARECER JURÍDICO Nº. 2608/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197972/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042533/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2860/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a emenda parlamentar do vereador Daniel Oliveira, destinado a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO.JURÍDICO Nº. 2595/2025/ASSEJUR/SEMUS.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197243/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901039936/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2900/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar da vereadora Concita Pinto. PARECER JURÍDICO Nº. 2605/2025/ASSEJUR/SEMUS .DECRETO -62084/2025.Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197957/2025 – SEMUS. | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901028627/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2000/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a prorrogação do o Convênio nº 001/2023,(6º T.A ) firmado com a Fundação Antônio Jorge Dino, à prestação dos serviços ambulatoriais e hospitalares em caráter complementar à rede do Sistema Único de Saúde – SUS.PARECER JURÍDICO Nº 1897/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 148918/2025 – SEMUS.TC 60005 | 18 – Convenio | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.503.510,47 | 3.503.510,47 | 3.503.510,47 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042538/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2897/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente a repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO, com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereador Thyago Freitas.’ Decreto Municipal nº 62.091.PARECER JURÍDICO Nº. 2.601/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 197891/2025 – SEMUS . | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901042545/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2902/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do empenho referente repasse a FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO (INSTITUTO DE ONCOLOGIA ALDENORA BELLO), com recursos oriundos de emenda parlamentar do vereadora Concita Pinto, DECRETO 62.087 de 12 de dezembro de 2025, parecer juridico 2604/2025/SEMUS, AUTORIZO DA SECRETÁRIA doc 197907/2025 | 18 – Convenio | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| 15901028627/2025 | Fundação Antonio Jorge Dino – 05.292.982/0001-56 | 2921/2025 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2026 | Valor do Empenho referente ao Convênio nº 001/2023,(6º T.A ) firmado com a Fundação Antônio Jorge Dino, à prestação dos serviços ambulatoriais e hospitalares em caráter complementar à rede do Sistema Único de Saúde – SUS.PARECER JURÍDICO Nº 1897/2025/ASSEJUR/SEMUS .Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 148918/2025 – SEMUS.TC 60005 | 18 – Convenio | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.200.195,82 | 6.200.195,82 | 6.200.195,82 | 0,00 | Restos a Pagar | – |
| Total do Relatório: | 24.267.357,22 | 24.246.161,53 | 24.246.161,53 |




