Tramita na 36ª Promotoria de Justiça de DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PROBIDADE ADMINISTRATIVA, investigação sobre contratos entre a gestão Braide e conhecidas empreiteiras do Asfalto
A gestão do prefeito Eduardo Salim Braide (PSD) está sendo investigada pelo Ministério Público do Maranhão por supostas irregularidades em um contrato de R$ 425 MILHÕES firmado para manutenção e asfaltamento de ruas e avenidas de São Luís. A apuração tramita na 36ª Promotoria de Justiça Especializada, conduzida pelo promotor José Augusto Gomes. O foco da investigação é o Pregão Eletrônico nº 141/2023, lançado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP). As denúncias indicam ausência de estudos técnicos que embasassem a contratação e a existência de contratos já vigentes com objetos semelhantes, o que pode configurar sobreposição indevida e má gestão de recursos públicos. VEJA ABAIXO, DOCUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
Mesmo com todos indícios de irregularidades, o Site Observatório realizou um levantamento na qual apontou que a gestão Braide já torrou R$ 356 Milhões com a empresa de Fernandão. A EDECONSIL que entrou no lugar da CONSTRUMASTER, em que o seu proprietário, ANTÔNIO CALISTO VIEIRA NETO acusou o próprio Eduardo Braide, por EXTORSÃO. Reveja nos Links Abaixo!
VALORES PAGOS À EDECONSIL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2847/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1110/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 | 24.128.623,86 | 0,00 | Orçamentario | – |
10330016387/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1975/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 | 24.760.968,64 | 0,00 | Orçamentario | – |
10330018693/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2284/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/06/2024 | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 | 27.903.835,54 | 0,00 | Orçamentario | – |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2363/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
/ | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3209/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 36/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA – ME, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.423.430,37 | 0,00 | 0,00 | 27.423.430,37 | Orçamentario | – |
12101001766/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3711/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 22/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.535.523,91 | 0,00 | 0,00 | 1.535.523,91 | Orçamentario | – |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3609/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.103.706,95 | 12.548.854,50 | 7.547.072,33 | 45.000,00 | Orçamentario | – |
12101001766/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3714/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 22/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.020.991,47 | 0,00 | 0,00 | 1.020.991,47 | Orçamentario | – |
10330030909/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2734/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 | 13.899.483,57 | 0,00 | Orçamentario | – |
10330004498/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1765/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 | 10.553.561,38 | 0,00 | Orçamentario | – |
10330020423/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2336/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 548.966,61 | 548.966,61 | 548.966,61 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000369/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2970/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 10/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 | 16.617.944,36 | 0,00 | Orçamentario | – |
30168/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1187/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 645/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 | 13.310.550,85 | 0,00 | Orçamentario | – |
9900027711/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2846/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 | 10.338.456,62 | 0,00 | Orçamentario | – |
31812/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1108/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AVENIDA GUAJAJARAS, COM LIGAÇÃO A BR 135, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONST. E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 001/2023 – CPL/PMSL, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 20 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO – RDC | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.950.286,46 | 32.950.286,46 | 25.495.329,13 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101001332/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3210/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 11/09/2024 A 30/09/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 | 28.683.250,10 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101001766/2024 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3712/2024 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 22/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº 646/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 141/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.912.991,93 | 0,00 | 0,00 | 2.912.991,93 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 256.197.572,62 | 222.749.782,49 | 210.293.042,99 |
VALORES PAGOS À EDECONSIL DE JANEIRO A JUNHO DE 2025
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101000135/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 592/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 28/11/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.250.160,15 | 1.250.160,15 | 1.250.160,15 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000913/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1257/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.383.780,23 | 13.383.780,23 | 13.383.780,23 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101002191/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1366/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.479.051,75 | 13.479.051,75 | 13.479.051,75 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101002682/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1573/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.557.019,48 | 14.557.019,48 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000135/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 593/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 28/11/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
12101000611/2025 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 791/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2023, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., NO PERÍODO DE 29/11/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.472.688,99 | 17.472.688,99 | 17.472.688,99 | 0,00 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 61.842.700,60 | 61.842.700,60 | 47.285.681,12 |