A gestão do prefeito Eduardo Salim Braide pagou à empresa Danilo C. Moura Ltda, CNPJ: 25.013.936/0001-88, R$ 10.790.928,43 (Dez Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil Reais), ocorre que a empresa é de “fachada”, ou melhor, fantasma na Cidade de Pedreiras

O Site Observatório está numa investigação de pagamentos feitos à empresa DANILO C. MOURA, pela gestão do prefeito Eduardo Braide (PSD), que somam R$ 14 Milhões, entre as secretarias de Admnistração, Educação e SEMOSP, de David Col Debella. O valor global feitos por meio de Ata de Registro de Preços – ARP e celebração de termos aditivos, que prorrogou a vigência do acordo por mais 12 meses, alcançam o montante de R$ 14.380.091,30 (Quatorze Milhões, Trezentos e Oitenta Mil, Noventa e Um Reais).
Os vultosos valores pagos à empresa, autorizados pelo prefeito Eduardo Braide e pelo secretário da SEMOSP, David Col Debella chamou a atenção dos investigadores do Site Observatório, uma vez que foi enviado observadores até a cidade de Pedreiras, no interior do Maranhão, para atestar o funcionamento da Empresa de Engenharia que estaria prestando serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS na gestão Braide, e foi constatado que simplesmente a empresa não existe, mesmo estando constando o endereço nos contratos, na Receita Federal e nas Notas de Pagamentos da Prefeitura de São Luís. Veja abaixo!

O Site Observatório enviou um observador da equipe até a Avenida Zeca Branco, número 108, no Bairro do Mutirão, na Cidade de Pedreiras, e constatou que o endereço não existe, bem como, a DM ENGENHARIA. Veja abaixo, o vídeo feito pela nossa produção, no local onde deveria funcionar a empresa que o secretário David Col Debella e o prefeito Eduardo Braide já mandaram R$ Milhões do erário público municipal.
Veja abaixo, os pagamentos feitos à DM Engenharia, para supostamente, realizar serviços de manutenção de prédios públicos de São Luís.
| Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101003095/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 1279/2025 | 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29/04/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED EM SÃO LUIS/MA, NO NÚCLEO COROADINHO, PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº229/2023-CPL-PMSL , ARP Nº347/2024-CPL-PMSL/MA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13101.003095/2025. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.456.079,87 | 1.456.079,87 | 1.456.079,87 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 18201000475/2024 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 33/2025 | 18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02/01/2025 | VALOR EMPENHADO OBJETIVANDO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, EVENTUAIS, EMERGENCIAIS E POR DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 01/11 DE 2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2024 E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 347/2024-CPL/PMSL/MA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2023-CPL/PMSL/MA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 18201.000475/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.628.750,94 | 925.867,86 | 925.867,86 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 13101003095/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 1278/2025 | 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29/04/2025 | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED EM SÃO LUIS/MA, NO NÚCLEO COROADINHO, PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº229/2023-CPL-PMSL , ARP Nº347/2024-CPL-PMSL/MA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13101.003095/2025. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.397.519,71 | 2.998.544,56 | 2.844.582,21 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 13101012292/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3065/2025 | 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A0 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº250/2025 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED EM SÃO LUIS/MA, NO NÚCLEO COROADINHO, PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº229/2023-CPL-PMSL , ARP Nº347/2024-CPL-PMSL/MA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº13101.003095/2025 E 13101.012292/2025. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.365.164,77 | 613.277,26 | 165.135,87 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101002129/2024 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 730/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005145/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3137/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Orçamentario | – |
| 18201002879/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 287/2025 | 18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28/10/2025 | VALOR EMPENHADO OBJETIVANDO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, EVENTUAIS, EMERGENCIAIS E POR DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 A 31/12 DE 2025, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2024 E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 347/2024-CPL/PMSL/MA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2023-CPL/PMSL/MA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 18201.002879/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 325.750,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101002129/2024 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 731/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101004208/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 2260/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., NO PERÍODO DE 02/05/2025 A 30/06/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 984.686,44 | 984.686,44 | 984.686,44 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 13101012292/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3064/2025 | 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A0 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº250/2025 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED EM SÃO LUIS/MA, NO NÚCLEO COROADINHO, PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº229/2023-CPL-PMSL , ARP Nº347/2024-CPL-PMSL/MA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº13101.003095/2025 E 13101.012292/2025. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 910.109,85 | 791.734,30 | 791.734,30 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005145/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3138/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Orçamentario | – |
| 12101006006/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3278/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 15/09/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.122.841,88 | 1.122.841,88 | 1.122.841,88 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005145/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3136/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.286.054,13 | 0,00 | 0,00 | 2.286.054,13 | Orçamentario | – |
| 12101005145/2025 | Danilo C Moura Ltda – 25.013.936/0001-88 | 3755/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/12/2025 | EMPENHO REFERENTE À MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 26/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR DANILO C MOURA LTDA., CONFORME ARP Nº 347/2024/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 229/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| Total do Relatório: | 16.428.957,77 | 11.393.032,17 | 10.790.928,43 |





Um Comentário