Então Prefeito, Braide contratou empresa por R$ 25.095.489,72 (Vinte e Cinco Milhões, Noventa e Cinco Mil Reais), e trabalhadores estão há meses sem receber salários

A Prefeitura de São Luís possui diversos contratos vigentes com a Prime Consultoria, Treinamentos e Serviços Ltda. (CNPJ 12.032.656/0001-75), principalmente para o fornecimento de alimentação, como o Extrato do Contrato N.º 839/2025. Os serviços foram contratados pelo então prefeito Eduardo Salim Braide (PSD).
De acordo com levantamentos do Site Observatório, a Prime foi contratada para prestar os serviços abaixo elencados:
- Fornecimento de Marmitex: Contrato ativo para fornecimento de refeições na Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV). [1]
- Atendimento Médico e de Urgência: Fornecimento de quentinhas para servidores em tempo integral do SAMU, com fiscalização via Fundo Municipal de Saúde. [1]
- Gestão e Administração: Rerratificações contratuais e aditivos para parcelas de atas de registro de preços junto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e fornecimentos gerais de alimentação. [1, 2, 3]
Dados da Empresa e Localização
- Razão Social: PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
- Endereço: Av. Lourenço Vieira da Silva, 998, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA.
- CEP: 65055-310.
Pagamentos
Apenas este ano de 2026, de janeiro a junho, a empresa Prime Consultoria já abocanhou R$ 8.982.139,98 (Oito Mihões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil Reais), e mesmo assim não paga os seus funcionários. Veja abaixo, os pagamentos feitos pela Prefeitura de São Luís.
| Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201000440/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 177/2026 | 18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM, RELATIVO AO PERIODO DE 05/MAI. A 31/DEZ. DE 2026, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 38/2025 E CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 18201.000440/2026. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 168.784,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016539/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 227/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/02/2026 | Empenho complementar referente ao Contrato nº 222/2025, vigência 02/06/2026 cujo o objetivo é a contratação de Serviços de Alimentação e Nutrição nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, da Ata de Registro de Preços 174/2025,Parecer Jurídico Despacho Doc nº 74859/2025 – SEMUS visando atender as necessidades das unidades de saúde do município de São Luís/MA. Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 12367/2026 – SEMUS. TC 69723 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.463.243,00 | 2.463.243,00 | 2.463.243,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111.000168/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 1564/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 29/05/2026 | VALOR ALUSIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 067/2025 – SEMUSC, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 48.411,58 | 48.411,58 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 18201000156/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 27/2026 | 18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02/01/2026 | VALOR EMPENHADO OBJETIVANDO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM, RELATIVO AO PERIODO DE 01/JAN. A 05/MAI. DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 38/2025 E CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2024 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 18201.000156/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 92.936,72 | 39.420,32 | 21.690,28 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016539/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 223/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/02/2026 | Empenho complementar referente ao Contrato nº 222/2025, vigência 02/06/2026 cujo o objetivo é a contratação de Serviços de Alimentação e Nutrição nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, da Ata de Registro de Preços 174/2025,Parecer Jurídico Despacho Doc nº 74859/2025 – SEMUS visando atender as necessidades das unidades de saúde do município de São Luís/MA. Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 12367/2026 – SEMUS. TC 69723 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.870,13 | 10.870,13 | 10.870,13 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11109000440/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 274/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 26/01/2026 | EMPENHO ORDINARIO PROPORCIONAL A 1/12(UM DOZE AVOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS NO MES DE JANEIRO REFERENTE AO CONTRATO 889/2025, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 62.209/2026 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016536/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 312/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/02/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2856/2025 REFERENTE CONTRATO 214/2025 – VIGÊNCIA 28/05/25 A 28/05/26, TC 69703, PARA SERV. ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA UNDIADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS – ARP Nº 187/2025/CPL/PMSL/MA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.011/2025/CPL/PMSL/MA, AUTORIZO DA SECRETÁRIA DESPACHO DOC Nº 11912/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 44.290,00 | 44.290,00 | 44.290,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901001978/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 666/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/03/2026 | Valor do empenho referente ao Aditivo ao Contrato nº 214/2025 ( 1º TA),em virtude do acréscimo de 25% (vinte e cinco) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 187/2025, em razão da prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, para atendimento das Unidades de Saúde da Rede Municipal de São Luís/SEMUS, parecer juridico 242/2026/assejur/semus, conf. despacho juridico conclusivo/ASSEJUR/SEMUS , autorizo da secretária DOC 35293/2026 TC | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.371.249,00 | 585.852,90 | 585.852,90 | 175.162,10 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901003021/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 997/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23/04/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 222/2025( 1º TA), VIGÊNCIA: 02/06/2026 A 02/06/2027, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DA ATA Nº 174/2025, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, PARECER JURÍDICO N° 507/2026/ASSEJUR/SEMUS, AUTORIZO DA SECRETÁRIA DESPACHO DOC Nº 58100/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.372.109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901002679/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 1267/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21/05/2026 | Valor do empenho com base no Despacho da ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/CPL – 2ª Termo Aditivo Ao Contrato Nº 214/2025, cujo objeto é a contratação de empresa na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, para atender as unidades de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, compreendendo atividades operacionais e técnico administrativas nas áreas de produção e distribuição de refeições normal e dietética, para atendimento de pacientes, acompanhantes de pacientes legalmente instituídos e servidores/SEMUS, PARECER JURIDICO 854/2025/assejur/semus, autorizo da secretária DOC 77836/2026 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.381.692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901042967/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 238/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/02/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR referente ao aditivo de 25% do Contrato nº 293/2025, VIGÊNCIA: 07/07/2025 A 07/07/2026, TC 69950, conforme ATR n º 28/2025, cujo objetivo é à contratação de empresa especializada de refeições prontas tipo quentinhas, para suprir as demandas dos servidores que trabalham em tempo integral (12 h) vinculado ao serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, AUTORIZO DA SECRETÁRIA Despacho Doc nº 14896/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.856,94 | 0,00 | 0,00 | 34.856,94 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901042967/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 739/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/03/2026 | Empenho referente ao aditivo de 25% do Contrato nº 293/2025, com vigência 04/07/2025 a 04/07/2026 conforme ATR n º 28/2025, cujo objetivo é à contratação de empresa especializada de refeições prontas tipo quentinhas, para suprir as demandas dos servidores que trabalham em tempo integral (12 h) vinculado ao serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. PARECER Nº 294/2026 ASSEJUR/SEMUS,Despacho Doc nº 1791/2026 – CPL. Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 35968/2026 – SEMUS. TC 69950 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.856,94 | 34.856,94 | 24.933,58 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901042967/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 741/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/03/2026 | Empenho referente ao aditivo de 25% do Contrato nº 293/2025, com vigência 04/07/2025 a 04/07/2026 conforme ATR n º 28/2025, cujo objetivo é à contratação de empresa especializada de refeições prontas tipo quentinhas, para suprir as demandas dos servidores que trabalham em tempo integral (12 h) vinculado ao serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. PARECER Nº 294/2026 ASSEJUR/SEMUS,Despacho Doc nº 1791/2026 – CPL. Autorizo da Secretaria no Despacho Doc nº 35968/2026 – SEMUS. TC 69950 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.856,94 | 34.856,94 | 34.856,94 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11101003738/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 819/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 06/03/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2026, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO “QUENTINHAS”(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2024),PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV E SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS VINCULADAS A SEMGOV. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339030 – MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111.000168/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 1348/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 30/04/2026 | VALOR ALUSIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 067/2025 – SEMUSC, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000168/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 713/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 27/02/2026 | Valor alusivo ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 067/2025 – SEMUSC, referente à contratação de empresa especializada no ramo de serviço de alimentação, para fornecimento de alimentação preparada, refeição tipo quentinha, sob demanda, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania – SEMUSC. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901003021/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 996/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23/04/2026 | Empenho complementar ao Contrato nº 222/2025( 1º TA), vigência: 02/06/2026 a 02/06/2027, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, da Ata nº 174/2025, para atender as unidades de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, PARECER JURÍDICO N° 507/2026/ASSEJUR/SEMUS, autorizo da secretária Despacho Doc nº 58100/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 447.876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016539/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 1206/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/05/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 222/2025, VIGÊNCIA 02/06/2025 E 02/06/2026, TC 69723, CUJO O OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. AUTORIZO DA SECRETARIA NO DESPACHO DOC Nº 12367/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.490.612,37 | 710.268,88 | 21.854,87 | 1.037.786,80 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016536/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 911/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/04/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 214/2025 – VIGÊNCIA 28/05/25 A 28/05/26, TC 69703, PARA SERV. ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA UNDIADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS – ARP Nº 187/2025/CPL/PMSL/MA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.011/2025/CPL/PMSL/MA. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 144.137,69 | 144.137,69 | 144.137,69 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016539/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 1205/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/05/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 222/2025, VIGÊNCIA 02/06/2025 E 02/06/2026, TC 69723, CUJO O OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. AUTORIZO DA SECRETARIA NO DESPACHO DOC Nº 12367/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 229.461,66 | 102.144,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901042967/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 237/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/02/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR referente ao aditivo de 25% do Contrato nº 293/2025, VIGÊNCIA: 07/07/2025 A 07/07/2026, TC 69950, conforme ATR n º 28/2025, cujo objetivo é à contratação de empresa especializada de refeições prontas tipo quentinhas, para suprir as demandas dos servidores que trabalham em tempo integral (12 h) vinculado ao serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, AUTORIZO DA SECRETÁRIA Despacho Doc nº 14896/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.856,94 | 0,00 | 0,00 | 34.856,94 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016536/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 314/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/02/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2856/2025 REFERENTE CONTRATO 214/2025 – VIGÊNCIA 28/05/25 A 28/05/26, TC 69703, PARA SERV. ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA UNDIADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS – ARP Nº 187/2025/CPL/PMSL/MA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.011/2025/CPL/PMSL/MA, AUTORIZO DA SECRETÁRIA DESPACHO DOC Nº 11912/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.567.097,79 | 1.422.960,10 | 1.422.960,10 | 144.137,69 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000248/2024 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 390/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 30/01/2026 | VALOR ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000248/2024 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 414/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 04/02/2026 | VALOR ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 16.206,54 | 16.206,54 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11101003738/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 234/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 02/01/2026 | EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2026, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO “QUENTINHAS”(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2024),PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV E SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS VINCULADAS A SEMGOV. | 18 – ATA REGISTRO DE PREÇO | 339030 – MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 44.136,00 | 32.904,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000248/2024 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 389/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 30/01/2026 | VALOR ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000248/2024 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 391/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 30/01/2026 | VALOR ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 43.500,00 | 43.081,56 | 43.081,56 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901021297/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 452/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19/02/2026 | EMPENHO COMPLEMENTAR ao Contrato nº 393/2025, VIGÊNCIA: 01/08/2025 A 01/08/2026, TC 70173, referente aos serviços de Alimentação e Nutrição, para atender as necessidades das unidades de saúde do município de São Luís/MA, autorizo da secretária Despacho Doc nº 11893/2026 – SEMUS | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.499.999,00 | 4.337.610,94 | 3.425.016,50 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11111000168/2026 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 712/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 27/02/2026 | Valor alusivo ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 067/2025 – SEMUSC, referente à contratação de empresa especializada no ramo de serviço de alimentação, para fornecimento de alimentação preparada, refeição tipo quentinha, sob demanda, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania – SEMUSC. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 15901016536/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 766/2026 | 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19/03/2026 | Empenho complementar ao Contrato N° 214/2025, vigência: 28/05/2025 a 28/05/2026, TC 69703, referente a serviços de Alimentação e Nutrição, para atender as necessidades das unidades de saúde do município de São Luís/MA, autorizo da secretária Despacho Doc nº 40708/2026 – SEMUS. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.102,31 | 27.102,31 | 27.102,31 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
| 11109000440/2025 | Prime Consultoria Treinamentos E Servicos Ltda – 12.032.656/0001-75 | 801/2026 | 11-GOVERNADORIA DO MUNICIPIO | 05/03/2026 | RESERVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DESTA CENTRAL NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 889/2025 | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.112,00 | 21.228,00 | 15.660,00 | 0,00 | Orçamentario | – | Exibir |
