Atenção, Artistas e Fazedores de Cultura que trabalharam no Carnaval na época da Gestão Braide que ainda não receberam os seus devidos pagamentos, a prefeitura pagou a outra parte de mais de R$ 7 Milhões ao IMAPS

O Site Observatório denunciou que artistas e fazedores de Cultura de São Luís, que se apresentaram e trabalharam no período Carnavalesco para a gestão do ainda prefeito Eduardo Salim Braide (PSD), levaram um verdadeiro calote e não receberam os pagamentos devidos. As constantes reclamações sobre os maus tratos no setor cultural por parte da Prefeitura de São Luís devem culminar com manifestações na porta secretaria de cultura da Capital.
O protesto é o somatório de uma insatisfação generalizada dos (as) artistas e produtores (as) culturais diante de várias situações que se repetem e causam indignação, como atraso no pagamento dos cachês das apresentações ainda do Pré -Carnaval e do Carnaval.
O então prefeito de São Luís, Eduardo Braide foi ao Céu e ao inferno, brigou, mentiu sobre o Orçamento de São Luís, para no final, correr à justiça para liberar R$ 15.350.065,50 (Quinze Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil, Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), para o INSTITUTO MARANHENSE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL – CNPJ: 45.142.316/0001-56, fazer os pagamentos dos gastos do pré-carnaval; Carnaval Circuito Cidade do Carnaval; Carnaval da Carnaval de Passarela; Apuração das notas dos desfiles da Passarela do Samba; Baile da Corte Momesca; e São Luís Gospel. Ocorre, que o então prefeito só pagou a metade deste orçamento e deixou a galera da cultura local, que trabalhou, sem dinheiro. O Site Observatório acompanhou a primeira liberação do repasse à Ong, no dia 20 de Fevereiro, no valor de R$ 7.453.032,75 (Sete Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Reais). Agora, nesta semana, mais precisamente na última segunda-feira (13), a outra parte foi paga pela prefeita Esmênia Miranda, para a conta do IMAPS. Veja abaixo, o extrato com os pagamentos!
Veja abaixo, todos os pagamentos realizados pela Secretaria de Cultura, no período de 01/01/2026 a 17/04/2026
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Benzadeus Producoes Artisticas Ltda – 46.689.854/0001-28 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | 32.949.105 Pedro Henrique Ferreira Farias – 32.949.105/0001-88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | 50.154.479 Mariana Lima Madeira – 50.154.479/0001-99 | 36.330,00 | 36.330,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A Fabrica De Sentimentos Ltda – 12.830.291/0001-24 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A P N Servicos Ltda – 03.098.601/0001-77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | A5 Entretenimento Publicidade E Propaganda Ltda – 07.229.759/0001-90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ad Producao Musical Ltda – 26.337.395/0001-06 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ag. Brasileira De Des. Sust. Dos Povos E Comunidad – 32.756.933/0001-08 | 1.079.080,00 | 1.079.080,00 | 539.540,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Albany Rocho Da Silva – 50.870.498/0001-11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Aline Cristina Azoubel Oliveira – 051.695.753-86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Am Producoes Artisticas Ltda – 32.276.009/0001-16 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Apave Locação De Veiculos Terceirizados Ltda – 05.461.987/0001-65 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | As Rec Ben Cult Esp Esc De Samba Ac Tunel Sacavem – 04.151.179/0001-39 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ass. Maranhense De Bl. Carnavalescos – 35.191.543/0001-18 | 581.500,00 | 581.500,00 | 581.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Assoc.Rec.Benef.E Cul.Escola De Samba Turma Da Mangueira – 06.767.792/0001-00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Baianasystem Producao Musical Ltda – 26.103.308/0001-56 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Bk Music Ltda – 31.776.314/0001-04 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | C R L Producoes Artisticas Ltda – 21.851.173/0001-93 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Cbsd Servicos De Eventos E Locacoes Ltda – 40.517.164/0001-05 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ccli Pedreira Shows E Eventos Ltda – 36.922.407/0001-13 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Criative Music Ltda – 08.648.622/0001-32 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Digital Prime Promoções E Eventos – Gr Shows – 43.407.534/0001-40 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Dvh Produções Artisticas Ltda – 28.492.798/0001-55 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Eletrico Empreendimentos Artisticos Ltda – 10.701.364/0001-52 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Farias Produções Artisticas Ltda. – 30.153.781/0001-15 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Francisco Anderlucy Lima Da Silva – 007.217.372-69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gold 120 Producoes E Eventos Eireli – 07.025.989/0001-37 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gremio Rec Escola De Samba Flor Do Samba – 41.492.992/0001-07 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gremio Rec Escola De Samba Imperio Serrano – 07.358.310/0001-21 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gt Produções E Eventos Ltda – 31.273.660/0001-70 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Gw2 Producoes Artisticas Ltda – 21.690.727/0001-18 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Heloisa De Cássia Queiros Amorim – 077.644.963-08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Instituto Maranhense De Atenção E Proteção Social – 45.142.316/0001-56 | 15.350.065,50 | 15.350.065,50 | 15.350.065,50 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Jmusic Editora E Produções Artisticas Ltda – 39.888.402/0001-00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Joao Alvaro Costa – 176.213.563-91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Jorge Luiz Silva Souza – 608.799.533-14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Jose Lazaro De O Pereira – 257.963.133-04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Kedma Cristina Farias Silva – 025.558.573-03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Larissa Colins Micenas 60972256369 – 47.541.971/0001-02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M A Producao De Eventos Limitada – 35.397.039/0001-79 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | M.F.A.G – Producao Artistica Ltda – 08.827.674/0001-76 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mangaba Producoes Artisticas Ltda – 05.729.005/0001-73 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Mw Producoes E Eventos Ltda – 27.766.239/0001-23 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Nabimart Producoes Artisticas E Eventos Ltda – 21.480.425/0001-15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Osiel Martins Freitas – 094.777.483-15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Palloma Cristinne De Castro Bastos – 55.743.909/0001-21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Pedra Da Lua Producoes Ltda – 40.359.485/0001-29 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Poly&Edro Producoes Artisticas E Edicoes Musicais – 07.398.064/0001-31 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Prefeitura Municipal De São Luís – 06.307.102/0001-30 | 4.000.000,00 | 928.120,81 | 912.282,41 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Ricardo M. Mota Stúdio – 47.310.236/0001-98 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Salvador Producoes Artisticas E Entretenimentos Lt – 13.157.376/0001-56 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Samme Sraya Oliveira Santos – 571.387.103-72 | 29.990,00 | 29.990,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sb Producoes E Eventos Ltda – 18.544.394/0001-04 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sd Produções Ltda – 28.214.459/0001-07 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa E Cultural Escola De Samba Turma Do Quinto – 07.305.980/0001-80 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Escola De Samba Marambaia – 04.250.305/0001-02 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Terrestre Do Samba De Estiva – 08.596.476/0001-49 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Sociedade Recreativa Unidos De Fátima – 05.285.226/0001-08 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | T C Melonio – 24.574.769/0001-81 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Tep Entretenimento Promoções Ltda – 37.057.774/0001-69 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Turma Do Pagode Producoes Artisticas Ltda – 10.295.593/0001-14 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | V2 Empreendimentos Artisticos Ltda – 09.084.825/0001-06 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Wr Ribeiro Servicos Ltda – 38.081.366/0001-05 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Zp Criacoes Artisticas Ltda – 05.843.634/0001-20 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31 – Secretaria Municipal De Cultura De Sao Luis | Zuleide Da Conceição Viegas Fonseca – 351.414.503-25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |




