A gestão do prefeito Eduardo Salim Braide está sendo alvo de investigação pelo Ministério Público devido a contratos suspeitos com empreiteiras do Asfalto
Uma investigação que tramita na 36ª Promotoria de Justiça de DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PROBIDADE ADMINISTRATIVA, sobre contratos entre a gestão Braide e conhecidas empreiteiras do asfalto, chama a atenção para os valores pagos à empresa EDECONSIL, de Fernandão, sempre com a justificativa de melhorias em vias urbanas, em pouco mais de quatro anos, a gestão do prefeito Eduardo Salim Braide (PSD), já pagou R$ 494.713.109,73 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Milhões, Setecentos e Treze Mil Reais). O que mais chama a ATENÇÃO É QUE DURANTE A REELEIÇÃO DE EDUARDO BRAIDE, EM 2024, ESTES REPASSES Á EDECONSIL AUMENTARAM ABSURDAMENTE, para uma ideia de comparação, em 2023, a empresa recebeu pouco mais de R$ 60 MILHÕES. JÁ NO PERÍODO ELEITORAL, A EMPRESA ABOCANHOU R$ 232.754.760,97 (Duzentos e Trinta e Dois Milhões Milhões de Reais).
A investigação do Ministério Público do Maranhão por supostas irregularidades é justamente em cima destas contratações na ordem de R$ 425 MILHÕES firmado para manutenção e asfaltamento de ruas e avenidas de São Luís. A apuração tramita na 36ª Promotoria de Justiça Especializada, conduzida pelo promotor José Augusto Gomes. O foco da investigação é o Pregão Eletrônico nº 141/2023, lançado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP). As denúncias indicam ausência de estudos técnicos que embasassem a contratação e a existência de contratos já vigentes com objetos semelhantes, o que pode configurar sobreposição indevida e má gestão de recursos públicos. VEJA ABAIXO, DOCUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
Veja abaixo, os pagamentos na ordem de R$ 10.311.084,61 (Dez Milhões e Trezentos e Onze Mil Reais), pagos no ano de 2021
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24081/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1232/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 22/2019 – CPL/PMSL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.165.221,97 | 5.569.773,42 | 5.569.773,42 | 4.595.448,55 | Orçamentario | – |
55153/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2086/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 013/2021, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021. | 6 – Dispensa | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.392.253,08 | 0,00 | 0,00 | 3.392.253,08 | Orçamentario | – |
24081/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1254/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 22/2019 – CPL/PMSL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Orçamentario | – |
93030/2018 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1640/2021 | 33-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS | 09/08/2021 | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE À DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE, PRAÇA DA MISERICÓRDIA E ENTORNOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS – MA. | 12 – NCB – LICITAÇAO PUBLICA NACIONAL | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 311.858,36 | 294.995,29 | 294.995,29 | 16.863,07 | Orçamentario | – |
24081/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1233/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 22/2019 – CPL/PMSL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 735.355,98 | 0,00 | 0,00 | 264.389,97 | Orçamentario | – |
62282/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 4166/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
62282/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 4168/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 706.290,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
55153/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2093/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/09/2021 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 013/2021, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021. | 6 – Dispensa | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.392.253,08 | 3.392.253,08 | 3.392.253,08 | 0,00 | Orçamentario | – |
93030/2018 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2181/2021 | 33-SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS | 28/09/2021 | Valor que se empenha para fazer a despesa de reajustamento do Contrato nº012/2019/SEMPE (2º apostilamento) acerca da execução das obras de requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e entorno, informamos que a comissão técnica de fiscalização procedeu à análise do pleito de acordo com os dados da LPN 002/2019 e os dados do contrato 012/2019/SEMPE. conforme Parecer Técnico nº | 12 – NCB – LICITAÇAO PUBLICA NACIONAL | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 186.548,89 | 186.548,89 | 186.548,89 | 0,00 | Orçamentario | – |
62282/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 4167/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.280.346,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
24081/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1242/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 22/2019 – CPL/PMSL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.564.609,12 | 0,00 | 0,00 | 1.264.609,12 | Orçamentario | – |
71253/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3796/2021 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 6 – Dispensa | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 956.952,07 | 867.513,93 | 867.513,93 | 89.438,14 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 31.742.690,28 | 10.311.084,61 | 10.311.084,61 |
Veja abaixo, os pagamentos na ordem de R$ 39.855.832,67 (Trinta e Nove Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), pagos no ano de 2022
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3805/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 212/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 27/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 15/01/2022. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.571.764,00 | 5.571.764,00 | 5.571.764,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
62400/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3251/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.921.000,00 | 4.862.156,28 | 4.862.156,28 | 0,00 | Orçamentario | – |
62282/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 290/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.275.019,35 | 17.275.019,35 | 17.275.019,35 | 0,00 | Orçamentario | – |
46937/2021 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1393/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/05/2022 | EMPENHO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N°. 13/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 6 – Dispensa | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.217.246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
36186/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1950/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/07/2022 | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 10 – Concorrência | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
36186/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1951/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/07/2022 | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 771.493,59 | 268.031,02 | 268.031,02 | 0,00 | Orçamentario | – |
631/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 3369/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/12/2022 | EMPENHO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº. 024/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA N°. 018/2021 – CSL/SECID, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
15916/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 828/2022 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N°. 013/2021, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 28/02/2022. | 6 – Dispensa | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.856.854,02 | 1.856.854,02 | 1.856.854,02 | 0,00 | Orçamentario | – |
Total do Relatório: | 46.613.377,95 | 33.833.824,67 | 33.833.824,67 | 0,0 |
Veja abaixo, os pagamentos na ordem de R$ 66.540.943,97 (Sessenta e Seis Milhões, Quinhentos e Quarenta Milhões de Reais) pagos durante o ano de 2023
Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631/2022 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 599/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/02/2023 | EMPENHO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CONFORME ARP Nº 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA Nº 18/2021-CSL/SECID, NO PERÍODO DE 16/01/2023 A 20/12/2023. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 26.067.808,50 | 9.487.916,08 | 9.487.916,08 | 16.579.892,42 | Orçamentario | – |
14819/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2209/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/08/2023 | EMPENHO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 24/2022, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.385.866,66 | 1.385.866,66 | 1.385.866,66 | 0,00 | Orçamentario | – |
20646/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2391/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº. 005/2023 – SINFRA E CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 – CSL/SINFRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Orçamentario | – |
9269/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 1150/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2023 | EMPENHO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº. 24/2021, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CONFORME ARP Nº 005/2021 – SECID E CONCORRÊNCIA Nº 18/2021-CSL/SECID, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.549.892,42 | 15.239.357,52 | 15.239.357,52 | 0,00 | Orçamentario | – |
14819/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2206/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/08/2023 | EMPENHO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 24/2022, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.385.866,66 | 0,00 | 0,00 | 1.385.866,66 | Orçamentario | – |
20646/2023 | Edeconsil Const. E Locações Ltda – 07.073.042/0001-00 | 2390/2023 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, EM FAVOR DO CREDOR EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., CONFORME ARP Nº. 005/2023 – SINFRA E CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 – CSL/SINFRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 10 – Concorrência | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.305.190,39 | 0,00 | 0,00 | 5.305.190,39 | Orçamentario | – |
