A gestão do prefeito Eduardo Salim Braide (PSD) torrou R$ 105.897.673,48 (Cento e Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais), com serviços de drenagem profunda em São Luís, durante o ano de 2025

Com as “obras” desmanchando e indo para o ralo, a Prefeitura de São Luís, na gestão do prefeito Eduardo Salim Braide (PSD), pagou à empresa Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda, apenas no ano passado (2025), o valor de R$ 105.897.673,48 (Cento e Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais), para executar supostamente serviços de terraplanagem e drenagem profunda na Capital. Os serviços, que são realizados às pressas, sem fiscalização e apenas mostrados pelo instagram do prefeito, não aguentaram às primeiras chuvas e estão indo literalmente pelo ralo. Veja abaixo o extrato dos Pagamentos!
| Processo | Fornecedor | Empenho | Secretaria Solicitante | Data Empenho | Objeto | Modalidade | Nat. Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Tipo Empenho | Informacoes Adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101002184/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1386/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.084.445,43 | 5.084.445,43 | 5.084.445,43 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101002692/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1941/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.689.597,54 | 1.689.597,54 | 1.689.597,54 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101004392/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2579/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/06/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.151.593,09 | 8.151.593,09 | 8.151.593,09 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005496/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3288/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CONFORME ARP N° 623/2023/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 138/2023 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 62.929,47 | 0,00 | 0,00 | 62.929,47 | Orçamentario | – |
| 12101006831/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3831/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.120.598,25 | 3.120.598,25 | 3.120.598,25 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101006830/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3832/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 09/11/2025 A 30/11/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.008.712,94 | 6.008.712,94 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101000601/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1256/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.420.984,47 | 7.420.984,47 | 7.420.984,47 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101004717/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2895/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 09/09/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.311.861,50 | 5.658.129,79 | 5.658.129,79 | 653.731,71 | Orçamentario | – |
| 12101006437/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3771/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.434.880,85 | 3.434.880,85 | 3.434.880,85 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101004171/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2599/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CONFORME ARP Nº 623/CPL/PMSL/MA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 138 – CPL/PMSL/MA, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 107.242,93 | 0,00 | 0,00 | 107.242,93 | Orçamentario | – |
| /2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3970/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.036.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005308/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2896/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/08/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.433.781,96 | 10.433.781,96 | 10.433.781,96 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005797/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3594/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.259.688,61 | 6.259.688,61 | 6.259.688,61 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101000604/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1061/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.761.984,32 | 5.761.984,32 | 5.761.984,32 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101002189/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1441/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.927.076,30 | 5.927.076,30 | 5.927.076,30 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101001548/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 1258/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.344.277,83 | 8.344.277,83 | 8.344.277,83 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101003290/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2245/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.873.527,68 | 5.873.527,68 | 5.873.527,68 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101003289/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2247/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.174.996,88 | 7.174.996,88 | 7.174.996,88 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101004113/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 2586/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE À 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/05/2025 À 30/06/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.367.223,54 | 7.367.223,54 | 7.367.223,54 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101005843/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3595/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 10/09/2025 A 30/09/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.975.949,69 | 4.975.949,69 | 4.975.949,69 | 0,00 | Orçamentario | – |
| 12101006436/2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3772/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.218.937,25 | 9.218.937,25 | 9.218.937,25 | 0,00 | Orçamentario | – |
| /2025 | Moriah Terraplanagem Construcoes E Comercio Ltda – 97.350.862/0001-86 | 3969/2025 | 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2024, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DO CREDOR MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. | 0 – Pregão (Eletrônico e Presencial) | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.827.998,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentario | – |
| Total do Relatório: | 120.595.088,78 | 111.906.386,42 | 105.897.673,48 |
O Ministério Público do Maranhão e o Tribunal de Contas do Estado – TCE, devem pedir uma auditoria, tanto nos pagamentos feitos à empresa Moriah, quanto na qualidade das obras que foram realizadas. Até o momento, as drenagens profundas pagas pela gestão Braide, nenhuma deram resultados e nas primeiras chuvas já mostraram que foram ineficazes. E ainda não estamos no período de maior índice de chuvas, previstas para os meses de Março e Abril, na Capital.
Várias denúncias crimes estão sendo encaminhadas ao Tribunal de Contas, para atestar a qualidade destas obras executadas por empresas duvidosas, que tem fama de executarem serviços de péssimas qualidade, sem a mínima fiscalização, ou seja, executando o contrário do que fora contratado.
Pelas Redes Sociais, durante as obras, o prefeito Eduardo Braide aparece como garoto propaganda, em vários vídeos, com tom de deboche e afirmando que os problemas de alagamentos tinham sido acabados. Mas é tudo Mentira!!!!
EM TEMPO: A empresa Moriah Terraplanagem Construções e Comércio Ltda – CNPJ: 97.350.862/0001-86, está em nome de Bruno Cavalcante Britto e Ivanise Arimateia Carnib Britto, com sede na BR-222, no bairro Cachoeiras, no município de Itapecuru Mirim-MA;
E MAIS: mas a suspeita é de que o verdadeiro dono da empresa mantém outros contratos milionários com a gestão Braide, mas este é assunto para a próxima postagem.





2 Comentários